| Termín | Název | Org. | Pozn. |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 07:00 – 2025-07-19 21:00 | Valašsko v Rožnově pod Radhoštěm | karkoska, mirek4 | |
| 2025-03-15 08:20 – 18:00 | Věřice, Bedrč, Tužinka | mirek4 | |
| 2025-02-24 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2025-02-22 09:30 – 19:40 | Podél Rokytky | mirek4 | |
| 2025-02-10 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2025-02-08 10:30 – 16:30 | Z Libně do Skochovic | králík | |
| 2025-02-01 09:30 – 18:00 | Veltrusy - Kralupy | mirek4, PepaM | |
| 2025-01-27 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2025-01-26 08:50 – 18:00 | Z Týnce do Čerčan v neděli | mirek4 | |
| 2025-01-19 10:10 – 18:00 | Špacírek Křivoklátskem III. | Mich@l | |
| 2025-01-13 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2025-01-11 08:45 – 18:50 | Mrzky - Klepec - Mukařov | mirek4 | |
| 2025-01-04 09:40 – 19:15 | Z Klánovic na Doubravku | mirek4 | |
| 2024-12-16 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-12-02 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-11-18 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-11-16 08:50 – 18:00 | Výlet se západem slunce | Simona | |
| 2024-11-04 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-11-02 08:50 – 18:00 | Z Mnichovic do Kolovrat | mirek4 | |
| 2024-10-07 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-09-28 07:00 – 20:55 | Krtské skály | mirek4 | |
| 2024-09-23 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-09-09 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-08-31 08:00 – 21:55 | Třemošnicko-Lichnický okruh s pivní ochutnávkou | mirek4 | |
| 2024-08-26 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-08-24 07:00 – 20:00 | Turistický triatlon (lanovka+výlet+loď) | PepaM | |
| 2024-08-12 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-07-29 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-07-15 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-07-13 07:00 – 2024-07-20 19:00 | Bílé Karpaty s kloboukem | karkoska, mirek4 | |
| 2024-07-06 08:20 – 22:15 | Do Altenbergu a zpět | mirek4 | |
| 2024-07-01 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-06-29 08:10 – 21:30 | Přes minirozhlednu lesy do Čerčan | mirek4 | |
| 2024-06-22 07:20 – 20:40 | Kolem Flájí do Oseka | mirek4 | |
| 2024-06-15 08:00 – 21:10 | Brdy - na Kamennou a kolem Bahen | mirek4 | |
| 2024-06-08 08:20 – 22:15 | Cínovecký hřbet a Komáří hůrka | mirek4 | |
| 2024-06-03 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-05-20 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-05-06 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-05-04 07:40 – 19:05 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 10. část: Havlíčkův Brod-Přibyslav | PepaM | |
| 2024-04-22 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-04-21 08:50 – 18:00 | Z Libušína přes Smečenskou rokli a Vinařickou horu na Kladno | Katy | |
| 2024-04-08 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-04-06 07:55 – 19:00 | Výlet přes Prasečák a Berana do Zaječova | Katy, Pema | |
| 2024-03-25 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-03-16 08:15 – 18:35 | Medník. Kandík? Třeštibok. Pepř. | mirek4 | |
| 2024-03-11 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-03-09 08:10 – 19:00 | Výlet z Tetína do Srbska | Katy | |
| 2024-03-02 08:15 – 18:35 | Štěchovické tříkolečko na Zadku po replice | mirek4 | |
| 2024-02-26 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-02-24 08:40 – 20:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 9. část: Světlá nad Sázavou-Havlíčkův Brod | PepaM | |
| 2024-02-17 09:10 – 20:00 | Sobotní poklidná vycházka Brdy, keltské hradiště a buřty | Mára | |
| 2024-02-12 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-02-10 09:00 – 19:10 | Kameny, lomy a rokle Hornopožárských lesů | mirek4 | |
| 2024-01-29 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-01-27 08:40 – 19:00 | Velvarsko-Kralupské vyhlídky | mirek4 | |
| 2024-01-15 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 239 | Miloslav | |
| 2024-01-13 10:00 – 18:00 | Čertovy hlavy, jeskyně a různorodé skalní útvary u Liběchova | Vašek001 | |
| 2023-12-31 08:40 – 14:30 | Silvestrovský "přechod" Brd | lubosD | |
| 2023-12-18 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 238 | Miloslav | |
| 2023-12-04 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 237 | Miloslav | |
| 2023-11-06 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 235 | Miloslav | |
| 2023-10-23 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 234 | Miloslav | |
| 2023-10-21 08:00 – 19:15 | Pokličky, Bludiště, Prolezovačky | mirek4 | |
| 2023-09-25 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 232 | Miloslav | |
| 2023-09-16 07:00 – 20:10 | Přes Salon, Radeč a Brno | mirek4 | |
| 2023-09-11 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 231 | Miloslav | |
| 2023-09-02 08:15 – 19:00 | Na Krkavčí skály a lesem za výhledy | Simona | |
| 2023-08-28 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 230 | Miloslav | |
| 2023-08-12 07:00 – 2023-08-19 20:00 | Srpnová Rokytnice v Orlických horách | karkoska, mirek4 | |
| 2023-07-31 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 228 | Miloslav | |
| 2023-07-17 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 227 | Miloslav | |
| 2023-07-16 09:20 – 16:00 | Nedělních 14 kilásků- Svatojánské proudy | Petroldi | |
| 2023-07-10 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 226 | Miloslav | |
| 2023-06-19 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 225 | Miloslav | |
| 2023-06-05 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 224 | Miloslav | |
| 2023-06-03 08:30 – 19:45 | Z Ratměřic do Olbramovic | mirek4 | |
| 2023-05-22 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 223 | Miloslav | |
| 2023-04-24 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 122 | Miloslav | |
| 2023-04-22 07:25 – 20:00 | Brdy – výlet na Tok | Pema | |
| 2023-03-27 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 220 | Miloslav | |
| 2023-03-26 10:00 – 19:00 | Z Nového Knína na Dobříš | Katy | |
| 2023-03-18 08:45 – 17:00 | Českým krasem 1. (změna trasy) | Simona | |
| 2023-03-13 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 219 | Miloslav | |
| 2023-03-12 10:40 – 18:00 | Přes Vlčí rokli na Gryblu, s opékáním buřtů | Katy | |
| 2023-03-04 08:30 – 21:15 | Zříceniny s výhledy Hazmburk a Košťálov | mirek4 | |
| 2023-02-28 18:00 – 23:30 | Bang | Petr1 | |
| 2023-02-27 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 218 | Miloslav | |
| 2023-02-26 09:15 – 19:00 | Podél říčky Šembery do Kostelce n.č.l. | Katy | |
| 2023-02-13 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 217 | Miloslav | |
| 2023-02-11 08:20 – 19:05 | Přes vršky a Soběhrdy | mirek4 | |
| 2023-01-30 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 216 | Miloslav | |
| 2023-01-21 09:10 – 18:00 | Čelákovická osmička k poustevně | mirek4 | |
| 2023-01-16 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 215 | Miloslav | |
| 2022-12-18 10:45 – 14:00 | Nedělních 10 kilásků- okolo Říčanského potoka- 1. část | Petroldi | |
| 2022-12-03 08:30 – 19:00 | Z Týnce do Benešova | mirek4, Miloš | |
| 2022-11-21 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 214 | Miloslav | |
| 2022-11-20 09:30 – 18:00 | Ze Všenor na Černolické skály a kousek dál, s ohýnkem a buřty | Katy | |
| 2022-11-17 10:00 – 16:00 | Sváteční výlet s opékáním buřtíků | Katy, Pema | |
| 2022-11-07 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 213 | Miloslav | |
| 2022-10-24 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 212 | Miloslav | |
| 2022-10-16 09:00 – 18:00 | Přes Krásné vyhlídky a Žižkův dub | Simona | |
| 2022-09-13 17:00 – 21:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2022-09-12 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 211 | Miloslav | |
| 2022-08-15 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 209 | Miloslav | |
| 2022-08-01 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 208 | Miloslav | |
| 2022-07-09 09:45 – 20:00 | Z Ješetic přes zatopený lom do Votic | Simona | |
| 2022-07-02 09:15 – 20:00 | Vyhlídkový okruh kolem Střezimíře do Heřmaniček | Simona | |
| 2022-06-20 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 207 | Miloslav | |
| 2022-06-12 07:00 – 18:20 | Přes výsypku a ležícího lva do lázní | mirek4 | |
| 2022-06-06 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 206 | Miloslav | |
| 2022-05-23 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 205 | Miloslav | |
| 2022-05-14 08:00 – 19:20 | Křivoklátskými lesy přes koněspřežnou výhybku | mirek4 | |
| 2022-04-09 08:05 – 19:55 | Neznačeně Posázavím přes mokřadla až ke Žralokovi ve Vlkovci | mirek4 | |
| 2022-04-02 08:15 – 19:35 | Mnichovice - Ondřejov - Čerčany | HonzaV | |
| 2022-03-19 08:05 – 19:00 | Z Chocerad do Čerčan s výhledy | karkoska, mirek4 | |
| 2022-03-12 07:30 – 18:20 | Jaro, Sněženky a Říp | karkoska | |
| 2022-03-06 09:55 – 18:00 | Nedělní jednohubky I. - Červený újezd | Otiska | |
| 2021-11-08 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 201 | Miloslav | |
| 2021-10-23 08:15 – 19:00 | Přes Žebrák do Benešova | mirek4 | |
| 2021-10-16 08:15 – 19:00 | Neznačeně z Bystřice do Olbramovic | mirek4 | |
| 2021-10-11 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 199 | Miloslav | |
| 2021-09-11 07:45 – 22:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 8. část: Ledeč nad Sázavou-Světlá nad Sázavou | PepaM | F |
| 2021-08-30 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 198 | Miloslav | |
| 2021-08-08 07:00 – 2021-08-15 20:00 | Jeseníky kolem Velkých Losin | karkoska, mirek4 | |
| 2021-07-04 09:10 – 17:00 | Pohodový výlet údolím Šembery | magda st, Helena Hana | |
| 2020-12-13 10:00 – 16:00 | Kolovratské okruhy | mirek4 | |
| 2020-12-05 11:00 – 16:00 | Strašidelným údolím bezhlavého psa za Holou řití | mirek4 | |
| 2020-10-10 08:00 – 20:00 | Hornopožárskými hvozdy do Velkých Popovic | Miloš | |
| 2020-09-21 17:00 – 19:30 | Petanque 2 | Pavouk | |
| 2020-09-11 18:00 – 2020-09-13 17:00 | Víkendová akce III - Vysočina | mako88 | |
| 2020-09-08 17:00 – 21:30 | Malešický mikropivovar | mirek4, PepaM, Miloš | |
| 2020-09-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 197 | Miloslav | |
| 2020-09-05 07:10 – 20:30 | Na vyhlídku s ďábelskou výškou kolem Chýnova | mirek4, Miloš | |
| 2020-08-29 08:40 – 20:00 | Křivoklátskými lesy přes Louštín do Krušovic | Miloš | |
| 2020-08-25 17:00 – 22:00 | Počernický pivovar | PepaM, Miloš | |
| 2020-08-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 196 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2020-08-15 09:30 – 19:00 | Toulky Máchovým krajem | Miloš | |
| 2020-08-09 11:10 – 17:00 | Na kole z Rakovníka do Srbska | vasek | |
| 2020-08-08 08:45 – 21:00 | Narozeninové severočeské putování - Z Ústí do Liberce: Etapa III | mako88 | |
| 2020-08-01 07:45 – 22:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 7. část: Laziště - Ledeč nad Sázavou | PepaM | F |
| 2020-07-28 17:00 – 21:30 | Pivovarská zahrádka Hostivar (neboli H1) | mirek4 | |
| 2020-07-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 195 | Miloslav | |
| 2020-06-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 194 | Miloslav | |
| 2020-06-16 17:00 – 21:30 | Pivovarská zahrádka H2 (Hostivar 2) | mirek4 | |
| 2020-06-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 193 | Miloslav | |
| 2020-06-06 07:20 – 19:55 | Podél Blanice do Vlašimi | mirek4 | |
| 2020-06-03 16:45 – 20:00 | Procházkou do hospůdky U studánky | Donna | |
| 2020-03-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 192 | Miloslav | |
| 2020-03-01 10:30 – 17:00 | Roztocké kolečko s pivovarem v Úněticích a kavárnou na Levém Hradci | Otiska | |
| 2020-02-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 191 | Miloslav | |
| 2020-02-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 190 | Miloslav | |
| 2020-01-29 18:00 – 22:00 | Karetní hra Bang | Luky, Petr1 | |
| 2020-01-25 09:00 – 18:00 | Výšlap na Vraní skálu | vasek | |
| 2020-01-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 189 | Miloslav | |
| 2020-01-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 188 | PepaM | |
| 2019-12-21 14:00 – 18:00 | Dixit | Donna | |
| 2019-12-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 187 | Miloslav | |
| 2019-11-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 186 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2019-11-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 185 | Miloslav | |
| 2019-10-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 184 | Miloslav | |
| 2019-10-06 09:00 – 18:00 | Severočeské putování - Plavba po Labi, Lovoš, Oparenské údolí | mako88 | |
| 2019-09-22 08:50 – 18:10 | Pohodový výlet II. - Stezka z Bojova přes potok a lesy do Štěchovic - i cukrárna s hospůdkou bude :) | Veronique, jirka.novaku | |
| 2019-09-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 183 | Miloslav | |
| 2019-09-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 182 | Miloslav | |
| 2019-08-31 08:30 – 21:00 | Severočeské putování - Vrabinec, Bukovka, Pivovar Březno | mako88 | |
| 2019-08-29 18:00 – 22:00 | Karetní hra Bang! | HonzaV | |
| 2019-08-28 17:30 – 19:30 | Pivko Na tý louce zelený II | Donna | |
| 2019-08-27 20:30 – 23:00 | Kinobus - Spolu to dáme | karkoska | |
| 2019-08-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 181 | Miloslav | |
| 2019-08-17 08:30 – 18:00 | Na kole podél Litavky od vlaku na vlak | Marek F.N. | |
| 2019-07-29 18:00 – 22:00 | Na pivo do minipivovaru - Třebonice (nováčci vítáni!) | Jirk@ | |
| 2019-07-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 180 | Miloslav | |
| 2019-07-20 07:15 – 21:30 | Albertovy skály a okolí | mirek4 | |
| 2019-07-17 17:30 – 19:30 | Pivko Na tý louce zelený | Donna | |
| 2019-07-11 19:00 – 23:55 | Letní Kytarování Venku Na Vyšehradě VII | Kkarel | |
| 2019-06-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 178 | Miloslav | |
| 2019-06-09 07:00 – 21:00 | Na Jesenický viklan přes Krtské skály | mirek4 | |
| 2019-06-05 17:10 – 19:00 | Prohlídka Barokního sálu a výstup na Astronomickou věž | KH | |
| 2019-05-31 13:15 – 2019-06-02 21:00 | Víkendový vandr - Frýdlantsko | kutyna, PepaM | |
| 2019-05-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 177 | Miloslav | |
| 2019-05-25 07:25 – 20:00 | Rozhledna Vochlice, Kapucínské skály, Tiské mokřady | karkoska | |
| 2019-05-18 06:50 – 22:00 | Stezkami buditelů | PepaM | F |
| 2019-05-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 176 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2019-05-01 07:55 – 22:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 6. část: Kácov-Zruč nad Sázavou | PepaM | |
| 2019-04-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 175 | Miloslav | |
| 2019-04-15 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 174 | Miloslav | |
| 2019-04-07 09:30 – 19:00 | Cyklo v Polabí | Mich@l | |
| 2019-04-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 173 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2019-03-18 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 172 | Miloslav | |
| 2019-03-04 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 171 | Miloslav | |
| 2019-02-04 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 170 | Miloslav | |
| 2019-01-24 19:30 – 21:30 | Zápas v divadelní improvizaci Kopr vs Like | Adel | |
| 2019-01-21 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 169 | Miloslav | |
| 2019-01-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 168 | Miloslav | |
| 2018-11-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 166 | Miloslav | |
| 2018-11-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 165 | Miloslav | |
| 2018-11-10 07:50 – 20:00 | Rakovnickými lesy naučnou stezkou | mirek4 | |
| 2018-11-03 08:05 – 19:00 | Z Chocerad do Čerčan s výhledy | mirek4 | |
| 2018-10-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 164 | Miloslav | |
| 2018-10-20 07:15 – 21:00 | Podzim okolo Varhoště | Donna | |
| 2018-10-15 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 163 | Miloslav | |
| 2018-10-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 162 | Miloslav | |
| 2018-09-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 161 | Miloslav | |
| 2018-09-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 160 | Miloslav | |
| 2018-08-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 159 | Miloslav | |
| 2018-08-18 07:55 – 22:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 5. část: Kácov-Český Šternberk ( ZMĚNA SMĚRU:-) ) | PepaM | |
| 2018-07-28 07:55 – 22:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 4. část: Sázava-Český Šternberk | PepaM | |
| 2018-07-21 08:00 – 19:15 | Zříceniny hradů Kumburk a Bradlec na pohodu | karkoska | |
| 2018-07-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 157 | Miloslav | |
| 2018-06-30 07:55 – 22:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 3. část: Zlenice-Sázava | PepaM | |
| 2018-06-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 156 | Miloslav | |
| 2018-06-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 155 | Miloslav | |
| 2018-06-01 16:00 – 2018-06-03 21:00 | Víkendový vandr - Křivoklátsko | PepaM | |
| 2018-05-26 06:30 – 21:00 | Krásy Českého Švýcarska | karkoska | |
| 2018-05-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 153 | Miloslav | |
| 2018-05-05 08:00 – 21:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 2. část: Prosečnice-Čerčany | PepaM | |
| 2018-04-26 18:00 – 22:00 | Karetní hra Bang! | HonzaV | |
| 2018-04-21 08:00 – 21:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 1. část: Davle-Krhanice | PepaM | F |
| 2018-04-19 19:00 – 21:00 | Pavoukovy kuželky 8 | Pavouk | |
| 2018-04-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 152 | Miloslav | |
| 2018-04-12 18:00 – 22:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2018-04-05 19:00 – 21:00 | Basement movie: Evropa (1991) | maromark | |
| 2018-03-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 151 | Miloslav | |
| 2018-02-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 149 | Miloslav | |
| 2018-02-05 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 148 | Miloslav | |
| 2018-01-18 19:00 – 21:00 | Basement movie: Ex machina | maromark | |
| 2018-01-13 09:10 – 17:00 | Pohodový výlet z Nelahozevsi do Máslovic | loutanka | |
| 2018-01-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 146 | Miloslav | |
| 2017-12-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 145 | Miloslav | |
| 2017-12-04 18:10 – 20:00 | Večerní procházka židovským městem a do Stinadel | loutanka | |
| 2017-11-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 144 | Miloslav | |
| 2017-11-25 09:05 – 19:00 | Vylezeme na Babu a Dědka! | karkoska | |
| 2017-11-11 09:45 – 18:00 | Za divokými koňmi a pratury, tentokrát i za zubry | lubosD | |
| 2017-11-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 143 | Miloslav | |
| 2017-10-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 142 | Miloslav | |
| 2017-10-15 10:00 – 19:00 | Kryštofovo údolí | Donna | |
| 2017-10-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 141 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2017-10-07 08:35 – 18:00 | Podzim, řeka, les | Pavel2014 | |
| 2017-09-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 140 | Miloslav | |
| 2017-08-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 139 | Miloslav | |
| 2017-08-22 18:00 – 20:00 | Muž jménem Ove | Donna | |
| 2017-08-03 21:30 – 21:30 | Písničkování - tentokrát u Jardy | Miloslav | |
| 2017-07-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 138 | Miloslav | |
| 2017-06-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 137 | Miloslav | |
| 2017-06-05 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 136 | Miloslav | |
| 2017-05-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 135 | Miloslav | |
| 2017-05-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 134 | Miloslav | |
| 2017-04-24 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 133 | Miloslav | |
| 2017-04-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 132 | Miloslav | |
| 2017-03-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 131 | Miloslav | |
| 2017-03-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 130 | Miloslav | |
| 2017-02-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 128 | Miloslav | |
| 2017-01-30 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 127 | Miloslav | |
| 2017-01-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 126 | Miloslav | |
| 2017-01-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 125 | Miloslav | |
| 2016-12-27 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 124 | Miloslav | |
| 2016-12-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 123 | Miloslav | |
| 2016-12-05 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 122 | Miloslav | |
| 2016-12-02 19:00 – 2016-12-04 17:00 | Mikuláš na horách Krkonošských | Honza4., loutanka | |
| 2016-11-21 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 121 | Miloslav | |
| 2016-11-12 09:00 – 18:00 | Zlenice - místo dávného zločinu | Sevillana | |
| 2016-11-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 120 | Miloslav | |
| 2016-11-05 07:45 – 21:00 | Sion a Kutná Hora | HonzaV | |
| 2016-10-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 118 | Miloslav | |
| 2016-10-01 09:35 – 17:00 | Pohodový výlet na Jablkobranní do Tuchorazi | loutanka | |
| 2016-09-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 117 | Miloslav | |
| 2016-09-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 116 | Miloslav | |
| 2016-09-06 18:00 – 22:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2016-08-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 114 | Miloslav | |
| 2016-08-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 113 | Miloslav | |
| 2016-07-31 14:00 – 19:00 | Pohodový výlet do Prokopáku zakončený v kavárně | daggie, PepaM | |
| 2016-07-18 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 112 | Miloslav | |
| 2016-07-14 19:00 – 23:55 | Letní Kytarování Venku Na Vyšehradě IV | Kkarel | |
| 2016-07-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 111 | Miloslav | |
| 2016-06-24 18:40 – 22:30 | Svatojánská noc | filip 1984 | |
| 2016-06-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 110 | Miloslav | |
| 2016-06-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 109 | Miloslav | |
| 2016-05-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 108 | Miloslav | |
| 2016-05-05 18:00 – 23:00 | Karetní hra BANG! | HonzaV | |
| 2016-04-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 106 | Miloslav | |
| 2016-04-21 19:00 – 21:00 | Homeopatie - otázky a odpovědi | daggie | |
| 2016-04-14 18:00 – 22:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2016-04-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 105 | Miloslav | |
| 2016-02-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 102 | Miloslav | |
| 2016-02-15 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 101 | Miloslav | |
| 2016-02-09 18:00 – 23:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2016-02-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 100 | Miloslav, PepaM | |
| 2016-01-14 18:00 – 22:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2016-01-04 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 98 | Miloslav | |
| 2015-12-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 97 | Miloslav | |
| 2015-12-21 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 96 | Miloslav | |
| 2015-12-14 18:00 – 22:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2015-12-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 95 | Miloslav | |
| 2015-10-29 18:00 – 22:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2015-10-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 92 | Miloslav | |
| 2015-10-25 08:30 – 19:00 | Bloudění v křivoklátských lesích | monamik2 | |
| 2015-10-03 09:30 – 21:00 | Trojhora, Panna, Kalich, Soudný kámen a Litýš | karkoska | |
| 2015-09-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 90 | Miloslav | |
| 2015-09-22 18:00 – 22:00 | Karetní hry | HonzaV | |
| 2015-09-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 89 | Miloslav | |
| 2015-09-07 19:00 – 23:00 | Osadníci z Katanu, Puerto rico, Doba kamenná či jiné deskovky 10 | Miloslav | |
| 2015-08-31 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 88 | Miloslav | |
| 2015-08-29 07:05 – 21:00 | Nejromantičtější skalní hrady v Česku - Frýdštejn a Vranov | karkoska | |
| 2015-08-22 09:00 – 2015-08-23 21:00 | České Švýcarsko na den či dva | Lenour, karkoska | |
| 2015-08-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 87 - Možná přijde i Preclík | PepaM | |
| 2015-08-15 07:00 – 20:00 | Sloup v Čechách do 20 km | Lenour | |
| 2015-08-11 17:40 – 20:00 | Pojďme si zahrát minigolf na Prahu 13 | loutanka | |
| 2015-08-10 19:00 – 21:00 | English-friendly Ping-pong na Františku | pewed | |
| 2015-08-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 86 | Miloslav | |
