| Termín | Název | Org. | Pozn. |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2025-02-10 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2025-01-27 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2025-01-13 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-11-18 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-09-23 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-07-29 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-07-15 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-05-20 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-05-06 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-04-22 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-04-08 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-03-25 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-03-11 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-02-26 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-02-12 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-01-29 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-01-15 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 239 | Miloslav | |
| 2023-07-31 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 228 | Miloslav | |
| 2023-07-17 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 227 | Miloslav | |
| 2023-06-19 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 225 | Miloslav | |
| 2023-04-24 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 122 | Miloslav | |
| 2023-03-13 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 219 | Miloslav | |
| 2023-02-27 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 218 | Miloslav | |
| 2023-01-30 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 216 | Miloslav | |
| 2023-01-16 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 215 | Miloslav | |
| 2022-11-21 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 214 | Miloslav | |
| 2022-10-24 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 212 | Miloslav | |
| 2022-09-12 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 211 | Miloslav | |
| 2022-08-29 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 210 - tentokrát trochu jinak | Miloslav | |
| 2022-08-15 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 209 | Miloslav | |
| 2022-08-01 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 208 | Miloslav | |
| 2022-06-20 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 207 | Miloslav | |
| 2022-06-06 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 206 | Miloslav | |
| 2022-05-23 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 205 | Miloslav | |
| 2022-05-09 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 204 | Miloslav | |
| 2022-04-25 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 203 | Miloslav | |
| 2022-04-11 18:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 202 | Miloslav | |
| 2021-11-08 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 201 | Miloslav | |
| 2021-10-25 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 200 | Miloslav | |
| 2021-10-11 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 199 | Miloslav | |
| 2021-08-30 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 198 | Miloslav | |
| 2021-06-14 18:00 – 22:00 | Hraní a zpívání na trávě v parku Klamovka | Markéta Bušková | |
| 2020-08-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 196 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2020-01-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 188 | PepaM | |
| 2019-11-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 186 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2019-11-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 185 | Miloslav | |
| 2019-10-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 184 | Miloslav | |
| 2019-09-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 182 | Miloslav | |
| 2019-07-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 180 | Miloslav | |
| 2019-05-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 176 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2019-04-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 173 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2019-03-18 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 172 | Miloslav | |
| 2019-01-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 168 | Miloslav | |
| 2018-12-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 167 | Miloslav | |
| 2018-11-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 165 | Miloslav | |
| 2018-10-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 164 | Miloslav | |
| 2018-10-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 162 | Miloslav | |
| 2018-09-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 160 | Miloslav | |
| 2018-07-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 157 | Miloslav | |
| 2018-06-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 155 | Miloslav | |
| 2018-05-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 153 | Miloslav | |
| 2018-04-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 152 | Miloslav | |
| 2018-03-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 151 | Miloslav | |
| 2018-02-05 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 148 | Miloslav | |
| 2018-01-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 146 | Miloslav | |
| 2017-12-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 145 | Miloslav | |
| 2017-11-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 143 | Miloslav | |
| 2017-10-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 142 | Miloslav | |
| 2017-10-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 141 (možná přijde i Preclík) | PepaM | |
| 2017-09-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 140 | Miloslav | |
| 2017-08-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 139 | Miloslav | |
| 2017-07-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 138 | Miloslav | |
| 2017-05-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 135 | Miloslav | |
| 2017-04-24 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 133 | Miloslav | |
| 2017-04-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 132 | Miloslav | |
| 2017-03-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 131 | Miloslav | |
| 2017-03-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 130 | Miloslav | |
| 2017-02-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 129 | Miloslav | |
| 2017-02-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 128 | Miloslav | |
| 2017-01-30 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 127 | Miloslav | |
| 2017-01-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 126 | Miloslav | |
| 2017-01-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 125 | Miloslav | |
| 2016-12-27 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 124 | Miloslav | |
| 2016-12-20 19:30 – 22:00 | Adventní koncert skupiny KLÍČ (kvartet) | lubosD | |
| 2016-12-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 123 | Miloslav | |
| 2016-12-05 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 122 | Miloslav | |
| 2016-11-21 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 121 | Miloslav | |
| 2016-11-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 120 | Miloslav | |
| 2016-10-24 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 119 | Miloslav | |
| 2016-10-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 118 | Miloslav | |
| 2016-09-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 117 | Miloslav | |
| 2016-08-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 115 | Miloslav | |
| 2016-07-18 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 112 | Miloslav | |
| 2016-07-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 111 | Miloslav | |
| 2016-06-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 110 | Miloslav | |
| 2016-06-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 109 | Miloslav | |
| 2016-05-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 108 | Miloslav | |
| 2016-05-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 107 | Miloslav | |
| 2016-04-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 106 | Miloslav | |
| 2016-04-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 105 | Miloslav | |
| 2016-03-28 19:30 – 23:00 | Písničkování v čajovně 104 | Miloslav | |
| 2016-03-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 103 | Miloslav | |
| 2016-03-07 19:00 – 23:00 | Taneční pondělí na Barče 21 | Pavouk | |
| 2016-02-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 102 | Miloslav | |
| 2016-02-15 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 101 | Miloslav | |
| 2016-02-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 100 | Miloslav, PepaM | |
| 2016-01-18 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 99 | Miloslav | |
| 2016-01-04 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 98 | Miloslav | |
| 2015-12-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 97 | Miloslav | |
| 2015-12-21 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 96 | Miloslav | |
| 2015-12-09 19:30 – 21:40 | HOPTROP pro TAK | Honza4. | |
| 2015-12-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 95 | Miloslav | |
| 2015-11-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 94 | Miloslav | |
| 2015-11-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 93 | Miloslav | |
| 2015-10-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 92 | Miloslav | |
| 2015-10-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 91 | Miloslav | |
| 2015-09-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 89 | Miloslav | |
| 2015-08-31 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 88 | Miloslav | |
| 2015-08-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 86 | Miloslav | |
| 2015-07-16 19:00 – 23:55 | Letní Kytarování Venku Na Vyšehradě III | Kkarel | |
| 2015-06-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 84 | Miloslav | |
| 2015-06-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 83 | Miloslav | |
| 2015-05-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 82 | Miloslav | |
| 2015-05-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 81 | Miloslav | |
| 2015-04-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 80 | Miloslav | |
| 2015-04-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 79 | Miloslav | |
| 2015-03-30 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 78 | Miloslav | |
| 2015-03-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 77 | Miloslav | |
| 2015-03-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 76 | Miloslav | |
| 2015-02-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 75 | Miloslav | |
| 2015-02-02 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 74 | Miloslav | |
| 2015-01-05 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 72 | Miloslav | |
| 2014-12-28 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 71 | Miloslav | |
| 2014-12-21 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 70 | Miloslav | |
| 2014-12-08 20:00 – 23:00 | Posezení u kytar s Preclíkem | PepaM | |
| 2014-11-24 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 69 | Miloslav | |
| 2014-11-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 68 | Miloslav | |
| 2014-10-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 67 | Miloslav | |
| 2014-09-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 66 | Miloslav | |
| 2014-09-15 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 65 | Miloslav | |
| 2014-09-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 64 | Miloslav | |
| 2014-07-21 20:00 – 23:00 | Posezení u kytar s Preclíkem | PepaM | |
| 2014-07-17 19:00 – 23:30 | Letní kytarování venku na Vyšehradě II | Kkarel | |
| 2014-07-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 61 | Miloslav | |
| 2014-06-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně s Preclíkem | PepaM | |
| 2014-06-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 60 | Miloslav | |
| 2014-05-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 59 | Miloslav | |
| 2014-05-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 58 | Miloslav | |
| 2014-03-31 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 56 | Miloslav | |
| 2014-03-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 55 | Miloslav | |
| 2014-02-20 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 53 | Miloslav | |
| 2014-02-18 18:00 – 21:00 | Pojďme fandit - hokej ČR:SK | marky7 | |
| 2014-01-23 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 51 | Miloslav | |
| 2014-01-09 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 50 | Miloslav | |
| 2013-12-27 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 49 | Miloslav | |
| 2013-12-12 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 48 | Miloslav | |
| 2013-10-31 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 45 | Miloslav | |
| 2013-09-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 43 | Miloslav | |
| 2013-08-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 42 | Miloslav | |
| 2013-07-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 41 | Miloslav | |
| 2013-07-15 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 40 | Miloslav | |
| 2013-07-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 39 | Miloslav | |
| 2013-06-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 38 | Miloslav | |
| 2013-05-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 36 | Miloslav | |
| 2013-05-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 35 | Miloslav | |
| 2013-04-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 34 | Miloslav | |
| 2013-04-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 33 | Miloslav | |
| 2013-03-25 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 32 | Miloslav | |
| 2013-03-18 19:30 – 23:00 | Písničkování v čajovně 31 | Miloslav | |
| 2013-03-13 18:10 – 21:00 | ETIKOTERAPIE beseda s MUDr. Vogeltanzem | Mára | |
| 2013-02-06 20:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 28 | Miloslav | |
| 2013-01-24 20:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 27 | Miloslav | |
| 2013-01-10 19:30 – 23:55 | Písničkování v čajovně 26 | Miloslav | |
| 2012-12-27 19:30 – 23:55 | Písničkování v čajovně 25 | Miloslav | |
| 2012-11-15 19:30 – 23:55 | Písničkování v čajovně 22 | Miloslav | |
| 2012-10-04 19:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 19 | Miloslav | |
| 2012-09-24 19:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 18 | Miloslav | |
| 2012-09-10 19:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 17 | Miloslav | |
| 2012-08-27 19:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 16 | Miloslav | |
| 2012-08-13 19:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 15 | Miloslav | |
| 2012-07-30 19:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 14 | Miloslav | |
| 2012-07-16 19:00 – 23:55 | Písničkování v čajovně 13 | Miloslav | |
| 2012-07-10 18:15 – 21:00 | Petanque na Letné | Petronius |
| Termín | Název |
|---|
| Termín | Název | Důvod |
|---|
2017-10-01 19:58 Ahojky Pepo, jak možná ??... potřebujem vědět, jestli tam máme lanařit i mamku, posledně se jí tam moc líbilo. :-) https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2017/2017-10-09-pisnickovani-v-cajovne-141-mozna-prijde-i-preclik
2016-12-20 16:43 Petronius: Děkuju, doufám, že to bude fajn koncert. https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2016/2016-12-20-adventni-koncert-skupiny-klic-kvartet
2016-12-19 21:18 Já bych ráda šla... :) https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2016/2016-12-20-adventni-koncert-skupiny-klic-kvartet
2015-08-09 08:48 To mám zrovna dovolenou, tak si to užijte :) https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2015/pisnickovani-v-cajovne-87--mozna-prijde-i-preclik
2014-07-28 15:11 Taky budu na dovolený.. :-) tak příště.. https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2014/pisnickovani-v-cajovne-62
2014-02-18 15:24 Jj, dorazim... snad mi nic důležitýho neuteče.. :-) https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2014/pojdme-fandit--hokej-crsk
2014-02-18 14:43 Ahoj, já bych šla ráda, ale bohužel dřív jak kolem 18,30 to nestihnu.. :) https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2014/pojdme-fandit--hokej-crsk
2012-07-08 15:29 Ahoj všem, jsem tu nováček, ale moc ráda přijdu. Koule na petanque bohužel nevlastním.. :o) https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2012/petanque-na-letne
161 (87.5 %) Miloslav (M) 2012 – 2024
156 (84.8 %) Janet (Jana Z1963) 2012 – 2025
152 (82.6 %) PepaM (M) 2012 – 2025
148 (80.4 %) Týna (Martina Z1973) 2012 – 2025
124 (67.4 %) m.holicka (Míša H. Z1985) 2013 – 2024
89 (48.4 %) jd (M) 2015 – 2024
82 (44.6 %) OlinL (M) 2013 – 2025
49 (26.6 %) Mahony33 (Martin M) 2012 – 2018
48 (26.1 %) Helush (Helča Z1987) 2012 – 2025
43 (23.4 %) KED (M) 2012 – 2025
41 (22.3 %) Kajousek (Karel Janoušek M) 2012 – 2025
40 (21.7 %) BohunkaP (Bohumila Z1980) 2013 – 2018
37 (20.1 %) Dáša99 (Dáša Z1972) 2015 – 2024
29 (15.8 %) Honza4. (Honza Pelich M) 2013 – 2022
24 (13.0 %) Marcela77 (Z1979) 2012 – 2018
24 (13.0 %) Tulda (Filip M) 2015 – 2018
23 (12.5 %) honza2015 (Honza [honza-2015 (zavináč) seznam.cz] M) 2015 – 2018
23 (12.5 %) Tristy (Z1988) 2015 – 2019
18 (9.8 %) Iška (Z1980) 2015 – 2023
18 (9.8 %) Marta (Z1979) 2012 – 2022
17 (9.2 %) daggie (Dáša Z1983) 2015 – 2016
17 (9.2 %) Michelle (Z1978) 2023 – 2025
16 (8.7 %) kacud (M) 2013 – 2017
14 (7.6 %) Mart (Martin Vacek M) 2019 – 2023
12 (6.5 %) Bereni (Z1976) 2023 – 2024
12 (6.5 %) Monimon (Monika Z1976) 2015 – 2016
11 (6.0 %) Filipos (Filip M) 2012 – 2014
11 (6.0 %) HonzaV (M) 2012 – 2016
11 (6.0 %) lubosD (Luboš M) 2015 – 2023
11 (6.0 %) Mabuka (Markéta) 2021 – 2024
11 (6.0 %) Marek H (Marek M) 2014 – 2017
11 (6.0 %) Martin s Peggynkou (Martin M) 2015 – 2022
11 (6.0 %) Preclik (M) 2014 – 2020
11 (6.0 %) prhn (Petr) 2013 – 2017
10 (5.4 %) JanaVl (Jana Z1902) 2015 – 2016
10 (5.4 %) roman.cervenka (Roman Červenka M) 2012 – 2021
10 (5.4 %) vi.no (Víťa M) 2013 – 2015
9 (4.9 %) Verunka (Věra Z1967) 2015 – 2015
8 (4.3 %) Jirka M. (Jirka M. M) 2012 – 2015
8 (4.3 %) Katy (Kateřina Z1979) 2014 – 2024
8 (4.3 %) Lukrecie (Lucka Z1982) 2014 – 2017
7 (3.8 %) extrajuice (Pavel M) 2012 – 2015
7 (3.8 %) jiu (Jiřka Z1985) 2015 – 2015
7 (3.8 %) loutanka (Jana Z1973) 2013 – 2018
7 (3.8 %) Maya () 2024 – 2025
7 (3.8 %) Monča (Z1983) 2012 – 2013
7 (3.8 %) mrtvy.muz (Antonín Chadima M) 2012 – 2012
6 (3.3 %) alda (Aleš M) 2014 – 2014
6 (3.3 %) Ignis (Pavla Z1979) 2016 – 2017
6 (3.3 %) johanka11 (Jana Z1982) 2015 – 2015
6 (3.3 %) Jana () 2012 – 2017
6 (3.3 %) xsk01 (Petr) 2012 – 2016
5 (2.7 %) Andry (Andrea Z1983) 2015 – 2016
5 (2.7 %) Jesterka (Iva Z1975) 2012 – 2015
5 (2.7 %) Mustafa666 (Petr M) 2012 – 2014
5 (2.7 %) Petronius (Petr) 2012 – 2015
5 (2.7 %) TuristaMirek (Mirek M) 2024 – 2025
5 (2.7 %) Tomáš70 (Tomáš M) 2014 – 2014
5 (2.7 %) Vlaďka1 (VlaďkaD) 2014 – 2019
5 (2.7 %) Voi (Vojtěch M) 2015 – 2015
5 (2.7 %) Zuzik () 2015 – 2016
4 (2.2 %) Eth (Z1983) 2023 – 2023
4 (2.2 %) filip 1984 (Filip M) 2013 – 2015
4 (2.2 %) Gabka (Z1976) 2024 – 2025
4 (2.2 %) Georg (M) 2021 – 2022
4 (2.2 %) hroch (M) 2014 – 2016
4 (2.2 %) JanaK (Jana Z1978) 2014 – 2017
4 (2.2 %) joan (Joan Z1969) 2013 – 2016
4 (2.2 %) Judy (Z1965) 2014 – 2018
4 (2.2 %) Karolína K. (Z1982) 2012 – 2015
4 (2.2 %) LenkaS (Z1976) 2012 – 2012
4 (2.2 %) lycaena (Z1978) 2021 – 2022
4 (2.2 %) Lydia (Z1959) 2021 – 2022
4 (2.2 %) Mejvis (Radka Z1974) 2013 – 2013
4 (2.2 %) Miloš (Miloš M) 2014 – 2018
4 (2.2 %) moncakm (Z1988) 2012 – 2014
4 (2.2 %) oli1623 (Z1963) 2014 – 2014
4 (2.2 %) ve.ra (Z1976) 2016 – 2016
4 (2.2 %) Visnulina (Michaela Z1969) 2015 – 2016
3 (1.6 %) Flétna (Z1964) 2022 – 2022
3 (1.6 %) H@nzek (Honza M) 2012 – 2015
3 (1.6 %) charlie (M) 2013 – 2015
3 (1.6 %) isabel007 () 2013 – 2021
3 (1.6 %) jaroslava (Z1951) 2016 – 2016
3 (1.6 %) Jirk@ (Jirka) 2012 – 2015
3 (1.6 %) Kacenka1306 (Z1984) 2012 – 2015
3 (1.6 %) Karel S. (Karel M) 2015 – 2017
3 (1.6 %) Lenchen (Lenka Z1980) 2015 – 2017
3 (1.6 %) MARTINN (M) 2012 – 2012
3 (1.6 %) Nika (Nika Z1981) 2012 – 2012
3 (1.6 %) Ormi (Ota M) 2019 – 2019
3 (1.6 %) Ota (Ota M) 2013 – 2015
3 (1.6 %) Pavouk (Radek M) 2016 – 2018
3 (1.6 %) Petr Pavel (Petr M) 2014 – 2014
3 (1.6 %) Radek.S (M) 2022 – 2022
3 (1.6 %) renčík (Renata Z1902) 2012 – 2012
3 (1.6 %) Sarulka (Z1990) 2023 – 2023
3 (1.6 %) Saxana (Z1965) 2021 – 2022
3 (1.6 %) Shrek (M) 2014 – 2015
3 (1.6 %) Šmoulinka (SIMONE Z1982) 2015 – 2015
3 (1.6 %) Tomi (M) 2017 – 2019
3 (1.6 %) Tonislav (Tonda M) 2012 – 2016
3 (1.6 %) Upka (Z1975) 2022 – 2022
3 (1.6 %) Vlaďka P. (Z1984) 2012 – 2017
3 (1.6 %) Zirafka (Z1967) 2022 – 2025
2 (1.1 %) Alča (Z1986) 2015 – 2015
2 (1.1 %) Béďa (M) 2022 – 2022
2 (1.1 %) blue cat (Z1970) 2013 – 2013
2 (1.1 %) Božský Bob (Robert M) 2014 – 2014
2 (1.1 %) Donna (Z1980) 2012 – 2014
2 (1.1 %) Elča (Eliška Z1976) 2022 – 2022
2 (1.1 %) Em2015 (Markéta Z1975) 2015 – 2015
2 (1.1 %) evzen.b (Eva Z1974) 2016 – 2016
2 (1.1 %) EvaV (Eva Z1987) 2014 – 2015
2 (1.1 %) fishie (Lukáš M) 2014 – 2014
2 (1.1 %) frisbee (M) 2015 – 2015
2 (1.1 %) Kiny.cz (Jirka M) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Hanka1 (Hana Z1979) 2021 – 2021
2 (1.1 %) honzina (Z1976) 2017 – 2018
2 (1.1 %) Illa (Z1975) 2015 – 2016
2 (1.1 %) Jaro (M) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Jirka T. (Jiří Tempír M) 2020 – 2021
2 (1.1 %) jitka2 (Z1971) 2016 – 2018
2 (1.1 %) Judit (Jitka Z1966) 2015 – 2016
2 (1.1 %) Katarinka (Z1981) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Kkarel (M) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Klára K (Klára Z1986) 2014 – 2014
2 (1.1 %) Kytka () 2014 – 2015
2 (1.1 %) Leni (Lenka Z1973) 2025 – 2025
2 (1.1 %) Lída (Z1962) 2015 – 2017
2 (1.1 %) Lioneska (Gábina Z1973) 2014 – 2015
2 (1.1 %) LSH (Lucie Z1974) 2023 – 2025
2 (1.1 %) Lucik (Z1988) 2013 – 2015
2 (1.1 %) mafia0033 (M) 2013 – 2013
2 (1.1 %) magdi (Magda Z1972) 2014 – 2014
2 (1.1 %) Malá.Kočička (Katy Z1973) 2015 – 2017
2 (1.1 %) Mára (Marek M) 2013 – 2015
2 (1.1 %) MarPol (Martin M) 2014 – 2014
2 (1.1 %) milan3 (M) 2016 – 2017
2 (1.1 %) MimoSA (M) 2016 – 2018
2 (1.1 %) MiraF (Míra M) 2012 – 2013
2 (1.1 %) miri (Z1969) 2013 – 2015
2 (1.1 %) Misti (Michala Z1988) 2014 – 2015
2 (1.1 %) pampelucha (Verča Z1985) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Pavča (Pavla Z1978) 2014 – 2014
2 (1.1 %) Petulinda (Z1983) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Radka1 () 2017 – 2022
2 (1.1 %) Raduska (Radka Z1934) 2013 – 2015
2 (1.1 %) Rene (Z1979) 2013 – 2014
2 (1.1 %) Robe () 2023 – 2023
2 (1.1 %) Romulka (Z1986) 2014 – 2015
2 (1.1 %) santi.gerti (Z1967) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Stepan (M) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Svobodka (Z1957) 2022 – 2022
2 (1.1 %) Synek z Ostravy (Honza M) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Martin77 (Martin M) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Žaneta (Z1989) 2014 – 2015
2 (1.1 %) Žiraffka () 2024 – 2024
2 (1.1 %) ZuzanaZ (Z1984) 2016 – 2017
1 (0.5 %) abelo (Z1972) 2019 – 2019
1 (0.5 %) Adel (Z1983) 2015 – 2015
1 (0.5 %) alecram (Z1980) 2013 – 2013
1 (0.5 %) Aleksi11 (Aleksi Křenek M) 2014 – 2014
1 (0.5 %) Alice (Z1970) 2019 – 2019
1 (0.5 %) alicilka (Z1982) 2012 – 2012
1 (0.5 %) Andrea B. (Z1978) 2013 – 2013
1 (0.5 %) AndyDandy (M) 2024 – 2024
1 (0.5 %) anicka (Z1984) 2021 – 2021
1 (0.5 %) Atevis (Iveta Z1965) 2015 – 2015
