| Termín | Název | Org. | Pozn. |
|---|---|---|---|
| 2013-05-24 17:30 – 23:00 | Úplňková noc kostelů | Jesterka, Jirk@ | |
| 2013-05-16 19:00 – 21:00 | Příběhy z Barmy | maromark | |
| 2013-04-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 34 | Miloslav | |
| 2013-04-16 19:00 – 21:00 | Rodina a její potřeby - PhDr. Jaroslav Šturma | maromark | |
| 2013-04-13 14:00 – 19:00 | CESTOVATELSKÉ ODPOLEDNE po Skandinávii - v Městské knihovně | timšel | |
| 2013-04-09 19:00 – 21:00 | Rodina a její potřeby - PhDr. Jaroslav Šturma | maromark | |
| 2013-04-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 33 | Miloslav |
| Termín | Název |
|---|
| Termín | Název | Důvod |
|---|
3 (42.9 %) maromark (Marek M) 2013 – 2013
2 (28.6 %) blue cat (Z1970) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Jana K (Z1975) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Janet (Jana Z1963) 2013 – 2013
2 (28.6 %) kacud (M) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Kajousek (Karel Janoušek M) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Mahony33 (Martin M) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Marcela77 (Z1979) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Marta (Z1979) 2013 – 2013
2 (28.6 %) m.holicka (Míša H. Z1985) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Miloslav (M) 2013 – 2013
2 (28.6 %) PepaM (M) 2013 – 2013
2 (28.6 %) Týna (Martina Z1973) 2013 – 2013
1 (14.3 %) BohunkaP (Bohumila Z1980) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Dandiky (M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Effa (Z1982) 2013 – 2013
1 (14.3 %) ev79 (Eva Z1981) 2013 – 2013
1 (14.3 %) filip 1984 (Filip M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Helush (Helča Z1987) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Jana J. (Z1983) 2013 – 2013
1 (14.3 %) janine (janatm Z1964) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Jesterka (Iva Z1975) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Jirk@ (Jirka) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Jirka M. (Jirka M. M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) karkoska (Tomáš Karkoška M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) L12 (Z1983) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Lioneska (Gábina Z1973) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Lukrecie (Lucka Z1982) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Markyt (Markéta Z1981) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Marton (Martin M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) OlinL (M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Petronius (Petr) 2013 – 2013
1 (14.3 %) petula (Z1902) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Quido (M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) shirin (Šárka Z1972) 2013 – 2013
1 (14.3 %) simiri (Slávek M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Tetek (T) 2013 – 2013
1 (14.3 %) timšel (Petra Z1978) 2013 – 2013
1 (14.3 %) Tomba (Tomáš M) 2013 – 2013
1 (14.3 %) usmira (Z1984) 2013 – 2013