| Termín | Název | Org. | Pozn. |
|---|---|---|---|
| 2025-01-27 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-11-18 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-10-07 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2024-07-15 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně | PepaM | |
| 2023-12-04 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 237 | Miloslav | |
| 2023-09-25 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 232 | Miloslav | |
| 2023-06-19 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 225 | Miloslav | |
| 2023-01-30 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 216 | Miloslav | |
| 2022-11-21 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 214 | Miloslav | |
| 2022-11-07 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 213 | Miloslav | |
| 2022-09-12 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 211 | Miloslav | |
| 2022-08-01 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 208 | Miloslav | |
| 2022-05-23 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 205 | Miloslav | |
| 2022-04-25 18:30 – 22:00 | Písničkování v čajovně 203 | Miloslav | |
| 2022-04-11 18:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 202 | Miloslav | |
| 2021-11-08 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 201 | Miloslav | |
| 2021-10-11 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 199 | Miloslav | |
| 2021-08-30 19:00 – 22:00 | Písničkování v čajovně 198 | Miloslav | |
| 2020-09-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 197 | Miloslav | |
| 2020-03-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 192 | Miloslav | |
| 2020-01-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 189 | Miloslav | |
| 2020-01-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 188 | PepaM | |
| 2019-12-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 187 | Miloslav | |
| 2019-11-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 185 | Miloslav | |
| 2019-10-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 184 | Miloslav | |
| 2019-08-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 181 | Miloslav | |
| 2019-04-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 175 | Miloslav | |
| 2019-03-18 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 172 | Miloslav | |
| 2019-01-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 168 | Miloslav | |
| 2018-11-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 165 | Miloslav | |
| 2018-10-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 164 | Miloslav | |
| 2018-09-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 161 | Miloslav | |
| 2018-09-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 160 | Miloslav | |
| 2018-08-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 158 | Miloslav | |
| 2018-07-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 157 | Miloslav | |
| 2018-06-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 156 | Miloslav | |
| 2018-04-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 152 | Miloslav | |
| 2018-03-05 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 150 | Miloslav | |
| 2018-02-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 149 | Miloslav | |
| 2018-01-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 147 | Miloslav | |
| 2017-11-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 144 | Miloslav | |
| 2017-10-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 142 | Miloslav | |
| 2017-08-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 139 | Miloslav | |
| 2017-07-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 138 | Miloslav | |
| 2017-05-22 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 135 | Miloslav | |
| 2017-04-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 132 | Miloslav | |
| 2017-01-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 126 | Miloslav | |
| 2016-11-21 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 121 | Miloslav | |
| 2016-11-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 120 | Miloslav | |
| 2016-10-24 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 119 | Miloslav | |
| 2016-09-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 117 | Miloslav | |
| 2016-08-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 115 | Miloslav | |
| 2016-07-18 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 112 | Miloslav | |
| 2016-06-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 110 | Miloslav | |
| 2016-05-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 107 | Miloslav | |
| 2016-04-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 105 | Miloslav | |
| 2016-02-15 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 101 | Miloslav | |
| 2016-02-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 100 | Miloslav, PepaM | |
| 2015-12-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 97 | Miloslav | |
| 2015-12-21 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 96 | Miloslav | |
| 2015-11-23 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 94 | Miloslav | |
| 2015-11-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 93 | Miloslav | |
| 2015-10-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 92 | Miloslav | |
| 2015-10-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 91 | Miloslav | |
| 2015-09-14 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 89 | Miloslav | |
| 2015-08-31 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 88 | Miloslav | |
| 2015-08-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 86 | Miloslav | |
| 2015-05-25 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 82 | Miloslav | |
| 2015-05-11 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 81 | Miloslav | |
| 2015-04-27 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 80 | Miloslav | |
| 2015-03-30 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 78 | Miloslav | |
| 2015-03-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 77 | Miloslav | |
| 2015-03-02 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 76 | Miloslav | |
| 2015-02-16 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 75 | Miloslav | |
| 2015-02-02 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 74 | Miloslav | |
| 2015-01-19 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 73 | Miloslav | |
| 2014-12-28 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 71 | Miloslav | |
| 2014-12-21 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 70 | Miloslav | |
| 2014-11-24 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 69 | Miloslav | |
| 2014-11-10 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 68 | Miloslav | |
| 2014-10-13 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 67 | Miloslav | |
| 2014-09-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 66 | Miloslav | |
| 2014-09-01 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 64 | Miloslav | |
| 2014-05-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 59 | Miloslav | |
| 2014-05-12 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 58 | Miloslav | |
| 2014-04-28 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 57 | Miloslav | |
| 2014-03-31 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 56 | Miloslav | |
| 2014-03-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 55 | Miloslav | |
| 2014-03-03 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 54 | Miloslav | |
| 2014-02-20 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 53 | Miloslav | |
| 2014-02-06 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 52 | Miloslav | |
| 2014-01-23 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 51 | Miloslav | |
| 2013-12-27 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 49 | Miloslav | |
| 2013-12-12 19:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 48 | Miloslav | |
| 2013-11-07 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 46 | Miloslav | |
| 2013-10-31 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 45 | Miloslav | |
| 2013-10-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 44 | Miloslav | |
| 2013-09-09 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 43 | Miloslav | |
| 2013-08-26 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 42 | Miloslav | |
| 2013-07-29 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 41 | Miloslav | |
| 2013-06-17 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 38 | Miloslav | |
| 2013-06-03 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 37 | Miloslav | |
| 2013-05-20 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 36 | Miloslav | |
| 2013-05-06 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 35 | Miloslav | |
| 2013-04-08 20:00 – 23:00 | Písničkování v čajovně 33 | Miloslav | |
| 2013-03-18 19:30 – 23:00 | Písničkování v čajovně 31 | Miloslav | |
| 2013-03-04 19:30 – 23:55 | Písničkování v čajovně 30 | Miloslav |
| Termín | Název |
|---|
| Termín | Název | Důvod |
|---|
2018-10-29 13:47 Nový text je daleko přívětivější, leč nevadilo by si jej před uveřejněním přečíst. Občas se někam "zatoulalo" písmeno. Mílo zveřejněná fotka už také není nějaký hit, spíše "film pro pamětníky". https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2018/2018-10-29-pisnickovani-v-cajovne-164
2016-01-25 16:28 Po 100 hoblech 101. písničkování asi už publikovat nebude :-). https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2016/pisnickovani-v-cajovne-100
2013-11-19 17:34 Budu na Vás vzpomínat na Tenerife :-).Pěkně si to užijte. https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2013/pisnickovani-v-cajovne-47
2013-11-06 16:23 Rád přijdu přivítat Janet po rehábce :-). https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2013/pisnickovani-v-cajovne-46
2013-03-04 17:40 Přijdu podpořit. https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2013/pisnickovani-v-cajovne-30
103 (96.3 %) Miloslav (M) 2013 – 2023
94 (87.9 %) Janet (Jana Z1963) 2013 – 2025
88 (82.2 %) PepaM (M) 2013 – 2025
87 (81.3 %) Týna (Martina Z1973) 2013 – 2025
82 (76.6 %) Jana K (Z1975) 2013 – 2025
75 (70.1 %) m.holicka (Míša H. Z1985) 2013 – 2023
41 (38.3 %) jd (M) 2015 – 2023
32 (29.9 %) BohunkaP (Bohumila Z1980) 2013 – 2018
32 (29.9 %) Mahony33 (Martin M) 2013 – 2018
26 (24.3 %) Helush (Helča Z1987) 2013 – 2025
25 (23.4 %) Kajousek (Karel Janoušek M) 2013 – 2024
23 (21.5 %) KED (M) 2014 – 2025
19 (17.8 %) Dáša99 (Dáša Z1972) 2015 – 2024
18 (16.8 %) Honza4. (Honza Pelich M) 2013 – 2017
15 (14.0 %) honza2015 (Honza [honza-2015 (zavináč) seznam.cz] M) 2015 – 2018
14 (13.1 %) Tristy (Z1988) 2015 – 2020
14 (13.1 %) Tulda (Filip M) 2015 – 2018
13 (12.1 %) daggie (Dáša Z1983) 2015 – 2016
13 (12.1 %) kacud (M) 2013 – 2017
13 (12.1 %) Marcela77 (Z1979) 2013 – 2017
12 (11.2 %) Marta (Z1979) 2013 – 2022
10 (9.3 %) Iška (Z1980) 2015 – 2019
8 (7.5 %) Mart (Martin Vacek M) 2019 – 2022
7 (6.5 %) Filipos (Filip M) 2013 – 2014
7 (6.5 %) JanaVl (Jana Z1902) 2015 – 2016
7 (6.5 %) Marek H (Marek M) 2014 – 2017
7 (6.5 %) Martin s Peggynkou (Martin M) 2015 – 2022
7 (6.5 %) Verunka (Věra Z1967) 2015 – 2015
6 (5.6 %) johanka11 (Jana Z1982) 2015 – 2015
6 (5.6 %) loutanka (Jana Z1973) 2013 – 2018
6 (5.6 %) Michelle (Z1978) 2023 – 2025
6 (5.6 %) Monimon (Monika Z1976) 2015 – 2015
6 (5.6 %) prhn (Petr) 2013 – 2014
6 (5.6 %) vi.no (Víťa M) 2013 – 2015
5 (4.7 %) Voi (Vojtěch M) 2015 – 2015
5 (4.7 %) xsk01 (Petr) 2013 – 2016
4 (3.7 %) jiu (Jiřka Z1985) 2015 – 2015
4 (3.7 %) joan (Joan Z1969) 2013 – 2016
4 (3.7 %) Katy (Kateřina Z1979) 2014 – 2019
4 (3.7 %) moncakm (Z1988) 2014 – 2014
4 (3.7 %) Preclik (M) 2013 – 2016
4 (3.7 %) Tomáš70 (Tomáš M) 2014 – 2014
4 (3.7 %) Jana () 2015 – 2017
3 (2.8 %) Andry (Andrea Z1983) 2015 – 2016
3 (2.8 %) Bereni (Z1976) 2023 – 2024
3 (2.8 %) Georg (M) 2021 – 2022
3 (2.8 %) charlie (M) 2013 – 2015
3 (2.8 %) Ignis (Pavla Z1979) 2016 – 2017
3 (2.8 %) Jirka M. (Jirka M. M) 2013 – 2013
3 (2.8 %) lubosD (Luboš M) 2016 – 2016
3 (2.8 %) Lukrecie (Lucka Z1982) 2014 – 2016
3 (2.8 %) lycaena (Z1978) 2021 – 2022
3 (2.8 %) Lydia (Z1959) 2021 – 2022
3 (2.8 %) oli1623 (Z1963) 2014 – 2014
3 (2.8 %) roman.cervenka (Roman Červenka M) 2013 – 2015
3 (2.8 %) Šmoulinka (SIMONE Z1982) 2015 – 2015
3 (2.8 %) Svobodka (Z1957) 2022 – 2022
3 (2.8 %) ve.ra (Z1976) 2016 – 2016
3 (2.8 %) Visnulina (Michaela Z1969) 2015 – 2016
2 (1.9 %) alda (Aleš M) 2014 – 2014
2 (1.9 %) Atevis (Iveta Z1965) 2015 – 2015
2 (1.9 %) Elča (Eliška Z1976) 2022 – 2022
2 (1.9 %) Flétna (Z1964) 2022 – 2022
2 (1.9 %) HonzaV (M) 2013 – 2015
2 (1.9 %) Illa (Z1975) 2015 – 2016
2 (1.9 %) JanaK (Jana Z1978) 2017 – 2017
2 (1.9 %) jaroslava (Z1951) 2016 – 2016
2 (1.9 %) Judy (Z1965) 2018 – 2018
2 (1.9 %) Karel S. (Karel M) 2015 – 2017
2 (1.9 %) Mabuka (Markéta) 2021 – 2022
2 (1.9 %) Monča (Z1983) 2013 – 2013
2 (1.9 %) Ormi (Ota M) 2019 – 2019
2 (1.9 %) Pavouk (Radek M) 2018 – 2018
2 (1.9 %) Saxana (Z1965) 2021 – 2021
2 (1.9 %) Shrek (M) 2014 – 2014
2 (1.9 %) Tomi (M) 2019 – 2019
2 (1.9 %) Vlaďka P. (Z1984) 2013 – 2017
2 (1.9 %) Zuzik () 2015 – 2015
1 (0.9 %) Adél (Z1974) 2019 – 2019
1 (0.9 %) Áka (Iveta Z1972) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Alča (Z1986) 2015 – 2015
1 (0.9 %) alecram (Z1980) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Aleksi11 (Aleksi Křenek M) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Beranka (Z1974) 2017 – 2017
1 (0.9 %) blue cat (Z1970) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Božská Pája (Pavlína Kočová Z1975) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Božský Bob (Robert M) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Daggy (Dagmar Z1961) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Danuska (Danka Z1985) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Elli (Elli Z1962) 2018 – 2018
1 (0.9 %) Eth (Z1983) 2023 – 2023
1 (0.9 %) evzen.b (Eva Z1974) 2016 – 2016
1 (0.9 %) extrajuice (Pavel M) 2014 – 2014
1 (0.9 %) filip 1984 (Filip M) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Gabka (Z1976) 2024 – 2024
1 (0.9 %) Gina :-) (Z1968) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Hanka1 (Hana Z1979) 2021 – 2021
1 (0.9 %) Hanna (Hana Z1966) 2015 – 2015
1 (0.9 %) honzina (Z1976) 2017 – 2017
1 (0.9 %) hroch (M) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Chobotnice (M) 2022 – 2022
1 (0.9 %) Ilca (Ilča Z1972) 2014 – 2014
1 (0.9 %) isabel007 () 2013 – 2013
1 (0.9 %) Ivana fifty five () 2023 – 2023
1 (0.9 %) JanaSykora (Z1979) 2014 – 2014
1 (0.9 %) janine (janatm Z1964) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Jenna (Jana Z1918) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Jesterka (Iva Z1975) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Jirka T. (Jiří Tempír M) 2020 – 2020
1 (0.9 %) JirkaR (M) 2022 – 2022
1 (0.9 %) Jiskra (Z1973) 2018 – 2018
1 (0.9 %) Jiti (Z1972) 2022 – 2022
1 (0.9 %) Jitka B. (Z1991) 2017 – 2017
1 (0.9 %) Judit (Jitka Z1966) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Karolína K. (Z1982) 2013 – 2013
1 (0.9 %) KK (Kateřina Z1962) 2025 – 2025
1 (0.9 %) Lasker (M) 2018 – 2018
1 (0.9 %) LenkaLam (Z1965) 2018 – 2018
1 (0.9 %) Lída (Z1962) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Lisa (Z1992) 2019 – 2019
1 (0.9 %) Lucia123 (Lucia Z1979) 2017 – 2017
1 (0.9 %) M3ja369 (Marie Z1991) 2019 – 2019
1 (0.9 %) mafia0033 (M) 2013 – 2013
1 (0.9 %) magdi (Magda Z1972) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Malá.Kočička (Katy Z1973) 2017 – 2017
1 (0.9 %) Mára (Marek M) 2015 – 2015
1 (0.9 %) marek1 (M) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Marenka (Z1980) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Marika (Z1974) 2018 – 2018
1 (0.9 %) Markyt (Markéta Z1981) 2013 – 2013
1 (0.9 %) martin_postřižín () 2025 – 2025
1 (0.9 %) marttin3939 (M) 2018 – 2018
1 (0.9 %) Martttina (Z1970) 2019 – 2019
1 (0.9 %) Maruska63 (Z1965) 2024 – 2024
1 (0.9 %) Mejvis (Radka Z1974) 2013 – 2013
1 (0.9 %) melidonos (Vašek M) 2013 – 2013
1 (0.9 %) MikeHurryup (M) 2019 – 2019
1 (0.9 %) Miloš (Miloš M) 2018 – 2018
1 (0.9 %) MimoSA (M) 2018 – 2018
1 (0.9 %) MiraF (Míra M) 2013 – 2013
1 (0.9 %) MirekV (Mirek Velek) 2023 – 2023
1 (0.9 %) miri (Z1969) 2015 – 2015
1 (0.9 %) MonikaB (Z1980) 2018 – 2018
1 (0.9 %) Nadrazak1982 (Honza M) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Olina (Z1984) 2025 – 2025
1 (0.9 %) Pavča (Pavla Z1978) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Pavlis (M) 2017 – 2017
1 (0.9 %) Pema (Petra Z1980) 2019 – 2019
1 (0.9 %) Petr Pavel (Petr M) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Petr12345 (Petr M) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Petronius (Petr) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Petuta (Z1982) 2020 – 2020
1 (0.9 %) Pivonka (Petra Z1983) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Radek.S (M) 2022 – 2022
1 (0.9 %) Radka1 () 2022 – 2022
1 (0.9 %) renčík (Renata Z1902) 2014 – 2014
1 (0.9 %) OldaK. () 2015 – 2015
1 (0.9 %) Sarulka (Z1990) 2023 – 2023
1 (0.9 %) simiri (Slávek M) 2014 – 2014
1 (0.9 %) Sýkorka (Lenka Z1986) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Tom2K (Tomáš M) 2018 – 2018
1 (0.9 %) Upka (Z1975) 2022 – 2022
1 (0.9 %) Valeri (Valeri Z1979) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Vladimir (Vladimír M) 2015 – 2015
1 (0.9 %) Vlaďka1 (VlaďkaD) 2019 – 2019
1 (0.9 %) vsveronika () 2018 – 2018
1 (0.9 %) x.capricorne (Jitka Z1970) 2013 – 2013
1 (0.9 %) Yvan (Ivan M) 2014 – 2014
1 (0.9 %) zimni-krajina (Honza M) 2024 – 2024