| Termín | Název | Org. | Pozn. |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 20:00 – 21:30 | 100 songů | Donna | |
| 2025-03-12 16:00 – 2025-03-20 17:00 | FILM Festival Jeden Svět 2025 | sarasunflower | |
| 2025-01-24 19:00 – 21:00 | Hypnotizér | Donna | |
| 2024-02-18 10:00 – 16:00 | Z Chuchle na Cibulku | králík | |
| 2024-02-04 16:00 – 18:00 | Pinčes - Kolbenova | Fugas | |
| 2024-02-03 08:50 – 19:00 | Z Týnce přes Chlístov do Čerčan | mirek4 | |
| 2024-01-27 08:40 – 19:00 | Velvarsko-Kralupské vyhlídky | mirek4 | |
| 2024-01-06 08:40 – 19:00 | Vyhlídky kolem Vonoklas | mirek4 | |
| 2024-01-01 09:50 – 16:00 | Ze Zbraslavi do Komořan | králík | |
| 2023-12-30 08:50 – 19:00 | Přes hvězdárnu do Mnichovic | mirek4 | |
| 2023-12-28 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-12-27 18:00 – 20:20 | Lasergame v Lazerfun | lukasekprochazka | |
| 2023-12-02 17:00 – 19:00 | Pinčes - Kolbenova | Fugas | |
| 2023-10-12 07:45 – 17:00 | Výlet na Říp | Evkaa | |
| 2023-10-01 08:10 – 15:30 | Procházka Posázavím | Evkaa | |
| 2019-09-10 20:00 – 22:00 | Lístky, prosím | Donna | |
| 2019-06-01 14:00 – 19:00 | Land Art a procházka (přes Draháň do Čimic) | Pavlicko | |
| 2019-05-18 08:15 – 18:00 | Už jste byli v Lánech? Pojeďte s námi | Donna, misulino | |
| 2019-04-06 08:30 – 20:15 | Kvítkovský výlet | Donna | |
| 2018-11-10 07:50 – 20:00 | Rakovnickými lesy naučnou stezkou | mirek4 | |
| 2018-11-03 08:05 – 19:00 | Z Chocerad do Čerčan s výhledy | mirek4 | |
| 2018-10-21 07:15 – 19:00 | Přes zatopený lom, park Drama věků, park Vrchotovy Janovice, bez značek do Olbramovic | mirek4 | |
| 2018-06-30 07:55 – 22:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 3. část: Zlenice-Sázava | PepaM | |
| 2018-05-26 06:30 – 21:00 | Krásy Českého Švýcarska | karkoska | |
| 2018-05-13 08:00 – 20:00 | Oblík - Srdov - Brník - Chožovská hora | karkoska | |
| 2018-05-05 08:00 – 21:00 | Podél Sázavy od ústí k prameni – 2. část: Prosečnice-Čerčany | PepaM | |
| 2018-04-21 07:15 – 21:00 | Praha - Příbram - Praha - Mýto - Praha | karkoska | |
| 2018-04-08 07:50 – 19:00 | Vyhlídky Českého krasu bez značek s lomem a pivovarem | mirek4 | |
| 2018-03-24 09:30 – 19:00 | Ale to jsou přece Bledule! | karkoska | |
| 2018-03-11 07:50 – 19:00 | Vyhlídky, lomy, tunely a pivovar Českého krasu | mirek4 | |
| 2018-02-25 08:30 – 19:00 | Výlet Českým krasem | Mich@l |
| Termín | Název |
|---|
| Termín | Název | Důvod |
|---|---|---|
| 2024-11-24 08:00 – 18:00 | Špacírek Křivoklátskem I. | notApologize |
| 2024-10-03 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | cancelAfterDeadline |
| 2024-05-12 09:55 – 17:00 | Pramen zdraví z Posázaví | notApologize |
| 2024-01-18 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | apologize |
| 2019-06-20 19:00 – 21:00 | Pavoukovy kuželky 10 | notApologize |
| 2019-06-09 07:00 – 21:00 | Na Jesenický viklan přes Krtské skály | notApologize |
| 2018-03-01 18:00 – 22:00 | Deskovka - Carcassonne :) | notApologize |
| 2018-02-11 08:25 – 17:00 | Krajem Josefa Lady - pešky -- změna termínu!!! | cancelAfterDeadline |
2018-05-14 16:55 Dokonalý výlet - nádherná příroda, skvělí účastníci, přátelský a milý Tomáš. Třešničkou na dortu bylo hledání a "vytvoření" nové a zajímavější cesty pro výstup i sestup:) Na výletech, které organizuje Tomáš, se nikdo nemůže nudit:) Díky Tome https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2018/2018-05-13-oblik--srdov--brnik--chozovska-hora
2018-03-26 18:53 Tomáš je prostě organizátor profesionál, hezká trasa a ten pohled na lán rozkvetlých bledulí je nezapomenutelný:) Moc ti děkuji a těším se na další tvé výlety:) https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2018/2018-03-24-ale-to-jsou-prece-bledule
2018-03-12 19:38 Neuvěřitelně krásný výlet. Všechno bylo perfektní - organizátor, trasa, ostatní účastníci i počasí:) Děkuji ti Mirku. https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2018/2018-03-11-vyhlidky-lomy-tunely-a-pivovar-ceskeho-krasu
2018-02-26 17:50 Skvělý výlet a úžasný organizátor. Díky moc za příjemně strávený čas. https://www.spolecneaktivity.cz/akce/archiv/2018/2018-02-25-vylet-ceskym-krasem
11 (35.5 %) Simona22 (Simona Z1974) 2018 – 2018
10 (32.3 %) Donna (Z1980) 2018 – 2025
10 (32.3 %) mirek4 (Mirek M) 2018 – 2024
8 (25.8 %) karkoska (Tomáš Karkoška M) 2018 – 2018
8 (25.8 %) ludwa (Ludek M) 2018 – 2024
7 (22.6 %) honza2015 (Honza [honza-2015 (zavináč) seznam.cz] M) 2018 – 2024
6 (19.4 %) gavlenka () 2018 – 2018
6 (19.4 %) PepaM (M) 2018 – 2024
6 (19.4 %) Proky (Prokop Marek M) 2018 – 2024
5 (16.1 %) Alice (Z1970) 2018 – 2023
5 (16.1 %) Lenchen (Lenka Z1980) 2018 – 2018
4 (12.9 %) HonzaV (M) 2018 – 2018
4 (12.9 %) honzina (Z1976) 2018 – 2025
4 (12.9 %) janavosmanska (Z1984) 2018 – 2018
4 (12.9 %) Jeffer (M) 2023 – 2024
4 (12.9 %) malvína (Zdenka) 2018 – 2019
3 (9.7 %) Filip_Beroun (M) 2023 – 2023
3 (9.7 %) Fugas (Petr) 2019 – 2024
3 (9.7 %) Čivava () 2023 – 2024
3 (9.7 %) klokí (Z1996) 2018 – 2018
3 (9.7 %) Lenka* (Z1982) 2023 – 2024
3 (9.7 %) Sněženka Lenka (Z1975) 2023 – 2024
3 (9.7 %) Lenour () 2018 – 2018
3 (9.7 %) lubosD (Luboš M) 2018 – 2024
3 (9.7 %) Lucka1 (Z1984) 2018 – 2018
3 (9.7 %) maginot (Karel M) 2018 – 2018
3 (9.7 %) martin2 (M) 2018 – 2018
3 (9.7 %) misulino (Z1984) 2018 – 2019
3 (9.7 %) Pavel2014 (Pavel) 2018 – 2018
3 (9.7 %) pep (Ivan M) 2018 – 2018
3 (9.7 %) Petronius (Petr) 2018 – 2024
3 (9.7 %) Peťule9 (Z1977) 2018 – 2018
3 (9.7 %) prhn (Petr) 2018 – 2019
3 (9.7 %) robert (M) 2018 – 2024
3 (9.7 %) Simona () 2023 – 2024
3 (9.7 %) Vašek001 (M) 2023 – 2024
2 (6.5 %) Magica Bohemica (Andrea) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Dashka (Z1967) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Data () 2023 – 2024
2 (6.5 %) Evkaa (Z1989) 2023 – 2023
2 (6.5 %) Gemini (Z1971) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Helena Hana () 2023 – 2023
2 (6.5 %) Helicobacter (M) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Ifča () 2018 – 2018
2 (6.5 %) jirka.novaku (Jirka M) 2019 – 2025
2 (6.5 %) Kata22 (Kata) 2023 – 2024
2 (6.5 %) Katrena (Z1964) 2024 – 2024
2 (6.5 %) Kristyna0315 (Kristýna Z1987) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Liška (Eva Z1978) 2019 – 2025
2 (6.5 %) Martina Mar (Martina Marešová Z1977) 2023 – 2024
2 (6.5 %) martina123 (Martina Z1975) 2018 – 2019
2 (6.5 %) Mich@l (Michal M) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Miloš (Miloš M) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Patapuf (Jiří Šeda M) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Peter (Petr M) 2018 – 2024
2 (6.5 %) Radka1 () 2019 – 2024
2 (6.5 %) králík (Štěpán M) 2024 – 2024
2 (6.5 %) Tavojta () 2018 – 2018
2 (6.5 %) vi.no (Víťa M) 2019 – 2023
2 (6.5 %) Martin77 (Martin M) 2018 – 2019
1 (3.2 %) alex2015 (M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Alibaba (Alen Z1934) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Andy (Z1976) 2018 – 2018
1 (3.2 %) bilapivonka (Z1978) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Bjetkas (Bjetka Z1983) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Turistka (Boži P.) 2024 – 2024
1 (3.2 %) Coccinelle () 2018 – 2018
1 (3.2 %) daggie (Dáša Z1983) 2023 – 2023
1 (3.2 %) Daggy (Dagmar Z1961) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Erb (Z1975) 2024 – 2024
1 (3.2 %) Eth (Z1983) 2024 – 2024
1 (3.2 %) Katka Tumova (Z1976) 2024 – 2024
1 (3.2 %) geronimus (Petr M) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Hanicka (Z1982) 2023 – 2023
1 (3.2 %) Hanka_Beads (Z1986) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Honza3 (Honza M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Ignis (Pavla Z1979) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Ivka21 () 2023 – 2023
1 (3.2 %) Iv@na () 2024 – 2024
1 (3.2 %) JaFo (M) 2024 – 2024
1 (3.2 %) jicek.j (Jiří M) 2019 – 2019
1 (3.2 %) jihulak (jiří ledvinka M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) jindra123 (M) 2023 – 2023
1 (3.2 %) Jirk@ (Jirka) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Jitka (Z1978) 2018 – 2018
1 (3.2 %) JS (Z1977) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Kajousek (Karel Janoušek M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Karel Dra (Karel Drašnar M) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Karolí (Z1993) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Katy (Kateřina Z1979) 2018 – 2018
1 (3.2 %) kesi007 (Martina Z1983) 2018 – 2018
1 (3.2 %) KK (Kateřina Z1962) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Shawa (Z1971) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Lenny (El Z1975) 2018 – 2018
1 (3.2 %) lida_007 (Lida Z1972) 2024 – 2024
1 (3.2 %) LSH (Lucie Z1974) 2025 – 2025
1 (3.2 %) Lucie 123 (Z1986) 2025 – 2025
1 (3.2 %) Lucys (Z1984) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Ludak (M) 2019 – 2019
1 (3.2 %) lukasekprochazka (Lukáš M) 2023 – 2023
1 (3.2 %) Lukrecie (Lucka Z1982) 2019 – 2019
1 (3.2 %) magda st (Z1983) 2018 – 2018
1 (3.2 %) mako88 (Martin M) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Marek (M) 2024 – 2024
1 (3.2 %) Marika K. (Z1978) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Marionetka (Martina Z1969) 2019 – 2019
1 (3.2 %) marky7 (Markéta Z1980) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Marta (Z1979) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Martin153 (M) 2023 – 2023
1 (3.2 %) Melina () 2024 – 2024
1 (3.2 %) Melidonos 1 () 2019 – 2019
1 (3.2 %) Milan333 (Milan Kazda M) 2024 – 2024
1 (3.2 %) Mmmm (Z1984) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Monika H. () 2025 – 2025
1 (3.2 %) Monýsek () 2018 – 2018
1 (3.2 %) Nadička () 2019 – 2019
1 (3.2 %) Nelina (Z1960) 2018 – 2018
1 (3.2 %) *Nella* (Nella Z2007) 2023 – 2023
1 (3.2 %) nezavisla (Veronika Z1987) 2025 – 2025
1 (3.2 %) Nica () 2023 – 2023
1 (3.2 %) Obláček () 2024 – 2024
1 (3.2 %) jumperr (Ondra M) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Paja11 (Pavel M) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Patrik (Patrik Chrz M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Pavel Cejlonský () 2025 – 2025
1 (3.2 %) Pavel. (Pavel) 2023 – 2023
1 (3.2 %) Pavlicko (Pavla Z1984) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Pavouk (Radek M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Petr.S (Petr M) 2023 – 2023
1 (3.2 %) petra průvodkyně () 2018 – 2018
1 (3.2 %) petraca () 2019 – 2019
1 (3.2 %) Petroldi (Petr M) 2024 – 2024
1 (3.2 %) Petunie1 (Z1980) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Růžena (Z1963) 2018 – 2018
1 (3.2 %) sarasunflower (Z1981) 2025 – 2025
1 (3.2 %) s.eliska (Z1986) 2018 – 2018
1 (3.2 %) shatteredtomatos (Petr M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Simisi (Z1978) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Stepanka (Z1967) 2024 – 2024
1 (3.2 %) strejda Láďa (M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) stupleek (Slávka Z1979) 2018 – 2018
1 (3.2 %) Otiska (Z1974) 2025 – 2025
1 (3.2 %) vesi (Vesi M) 2018 – 2018
9 (29.0 %) mirek4 (Mirek M) 2018 – 2024
5 (16.1 %) Donna (Z1980) 2019 – 2025
4 (12.9 %) karkoska (Tomáš Karkoška M) 2018 – 2018
2 (6.5 %) Evkaa (Z1989) 2023 – 2023
2 (6.5 %) Fugas (Petr) 2023 – 2024
2 (6.5 %) PepaM (M) 2018 – 2018
2 (6.5 %) králík (Štěpán M) 2024 – 2024
1 (3.2 %) lukasekprochazka (Lukáš M) 2023 – 2023
1 (3.2 %) Mich@l (Michal M) 2018 – 2018
1 (3.2 %) misulino (Z1984) 2019 – 2019
1 (3.2 %) Pavlicko (Pavla Z1984) 2019 – 2019
1 (3.2 %) sarasunflower (Z1981) 2025 – 2025