| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mirek4 | Mirek | M | 0 / - | 100 % |
| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | Z | 1970 / 56 | 100 % | |||
| Petr.S | Petr | M | 0 / - | 100 % | ||
| karkoska | Tomáš Karkoška | M | 0 / - | 100 % | ||
| mirek4 | Mirek | M | 0 / - | 100 % | ||
| honza2015 | Honza [honza-2015 (zavináč) seznam.cz] | M | 0 / - | 98 % | ||
| Ludak | M | 0 / - | 99 % | |||
| Kubin | M | 0 / - | 100 % | |||
| Honza M. | Honza | M | 0 / - | 100 % | ||
| Ivka21 | 0 / - | 100 % | ||||
| Kačka ;) | 0 / - | 100 % | ||||
| Kata22 | Kata | 0 / - | 100 % | |||
| Čivava | 0 / - | 100 % | ||||
| Simona | 0 / - | 100 % |
| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nica | 0 / - | 72 % |
| Datum | Autor | Text |
|---|---|---|
| 2023-05-07 07:38 | honza2015 | Ahoj, nastoupím v P.Vršovice 8:26. |
| 2023-05-05 23:57 | Honza M. | Ahoj, připojím se až v Samechově u vlaku. Těším se. Honza M. tel. 728 988 754 |
| Autor | URL | Externí galerie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simona | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-v-nedeli-sazavskymi-lesy | |||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||
| karkoska | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-v-nedeli-sazavskymi-lesy-2 | |||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||
| honza2015 | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-v-nedeli-sazavskymi-lesy-3 | |||||||||||||
| Autor | URL |
|---|